Info leveringen
Wij leveren aan het gunstigste tarief, meteen uit voorraad vanuit België. Mocht de voorraad uitzonderlijk uitgeput zijn, verwittigen wij u onmiddellijk. Na ontvangst van de betaling wordt uw order klaargemaakt voor verzending. U ontvangt een mailbericht ter bevestiging van de verwerking van uw bestelling. Leveringen in België vinden plaats binnen de 48u na verzending van dit bericht. Andere leveringen binnen de EU duren gemiddeld max. 4 dagen.
BIJ AFWEZIGHEID
U ontvangt een bericht in de brievenbus.
VERZENDKOSTEN
verzendtarieven inclusief BTW.
GEEN TARIEF VOOR UW BESTEMMING?
Stuur ons een mailtje. Wij voegen uw bestemming onmiddellijk toe en bevestigen van zodra u een bestelling kan plaatsen.
DOUANE KOSTEN
Bij levering buiten de EU kunnen er douanerechten en/of accijnzen aangerekend worden. Deze kosten zijn ten uwen laste. Tevens is het mogelijk dat de douanediensten uw pakje openen voor controle. Dit valt buiten onze verantwoordelijkheid. Uitzonderlijk kan dit vertraging met zich meebrengen. Voor meer informatie neemt u best contact op met het douanekantoor van het land van bestemming.
DIENST NA VERKOOP
Ook na de verkoop, verzending en afhandeling adviseren wij u graag. U kan ons steeds mailen of bellen voor informatie
TARIEVEN
In België, Nederland, Luxemburg en Duitsland gratis verzending vanaf €75.
De standaard verzendkosten in België zijn €7.50.
EUROPA | 0-30 kg | REST VAN DE WERELD | 0-2kg | 2-5kg | 5-10kg | 10-20kg | 20-30kg | |
Nederland | € 9 | USA. | 22 | 38,5 | 69 | 121 | 182 | |
Luxemburg, Duitsland | € 10 | Rusland | 38,5 | 46 | 59 | 89 | 107,5 | |
UAE, Qatar, Koeweit, Bahrein, Ecuador, Colombia | 39,5 | 60 | 111,5 | 198,5 | 302 | |||
Frankrijk | € 14 | Brazilië | 38 | 51,5 | 76,5 | 118,5 | 168,5 | |
Groot-Brittanië | € 16,5 | Zwitserland | 25,5 | 31 | 41 | 57,5 | 77,5 | |
Oostenrijk | € 18 | Canada | 27 | 33 | 44 | 63 | 85,5 | |
Italië | € 20,5 | Noorwegen | 31,5 | 34 | 39 | 46,5 | 56 | |
Spanje, Hongarije | € 23 | Turkije | 25 | 33 | 47,5 | 72 | 101,5 | |
Polen, Tsjechië, Denemarken | € 24,5 | Australië | 38 | 67,5 | 121,5 | 212 | 320 | |
Japan | 38 | 50 | 71,5 | 108 | 151 | |||
Finland, Portugal, Estland, Litouwen, Roemenië, Ierland, Slovenië, Kroatië, Slovakije, Zweden, Malta | € 28 | Mauritius | 46,5 | 70,5 | 155,5 | 276,5 | 347 | |
Taiwan | 39,5 | 51,5 | 73,5 | 111,5 | 156,5 | |||
China | 25,5 | 31 | 41 | 57,5 | 77,5 | |||
Griekenland, Bulgarije | € 40 | Oekraïne, Wit-Rusland, Mexico, Bosnië | 34,5 | 44,5 | 68 | 108,5 | 159,5 | |
Hong Kong, India | 36 | 47 | 67 | 101 | 141,5 |
Heb je een vraag of wens je meer info te ontvangen?
Bel ons: 050 61 52 71 (ma-vr: 10-18u)Mail ons: customercare@bubblesathome.be