LIVRAISONS PAR BPOST
Nous livrons directement de stock à partir de la Belgique via les coursiers bpost. En cas de rupture exceptionnelle de stock, nous vous en informons immédiatement. Après réception de votre paiement, votre commande est préparée pour envoi. Vous recevrez un e-mail confirmant le traitement de votre commande. Les livraisons en Belgique se font endéans les 48h après envoi de ce message. Au sein de l’UE, les commandes sont livrées endéans les 4 jours.
EN CAS D’ABSENCE
Vous recevrez un message dans votre boîte à lettres.
FRAIS D’ENVOI
Frais d’envoi TVAC.
PAS DE TARIF POUR VOTRE DESTINATION?
Envoyez nous un email. Nous ajouterons votre destination immédiatement et confirmerons dès que vous pourrez passer une commande.
DOUANE
En cas de livraison hors UE, d’éventuels droits de douane et/ou accises seront à votre charge. Nous déclinons toute responsabilité pour l’éventuelle ouverture de votre colis pour contrôle par les services douaniers, ainsi que pour le retard que cela peut engendrer. Pour plus de renseignements, veuillez contacter les services douaniers du pays de destination.
SERVICE APRÈS VENTE
Nous nous tenons également à votre disposition pour tout renseignement complémentaire après la vente, l’envoi et le traitement de la livraison. N’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphonepour de plus amples renseignements.
TARIFS
BELGIQUE 0-30kg: € 7,5
EUROPE | 0-30kg | MONDIAL | 0-2kg | 2-5kg | 5-10kg | 10-20kg | 20-30kg |
Pays-Bas | € 9 | USA | 22 | 38,5 | 69 | 121 | 182 |
Luxembourg, Allemagne | € 10 | Russie | 38,5 | 46 | 59 | 89 | 107,5 |
UAE, Qatar, Bahreïn, Koweït, Equateur, Colombie | 39,5 | 60 | 111,5 | 198,5 | 302 | ||
France | € 14 | Brésil | 38 | 51,5 | 76,5 | 118,5 | 168,5 |
Grande Bretagne | € 16,5 | Suisse | 25,5 | 31 | 41 | 57,5 | 77,5 |
Autriche | € 18 | Canada | 27 | 33 | 44 | 63 | 85,5 |
Italie | € 20,5 | Norvège | 31,5 | 34 | 39 | 46,5 | 56 |
Espagne, Hongrie | € 23 | Turquie | 25 | 33 | 47,5 | 72 | 101,5 |
Pologne, Danemark, République Tchèque | € 24,5 | Australie | 38 | 67,5 | 121,5 | 212 | 320 |
Japon | 38 | 50 | 71,5 | 108 | 151 | ||
île Maurice | 46,5 | 70,5 | 155,5 | 276,5 | 347 | ||
Finlande, Portugal, Estonie, Lituanie, Roumanie, Irlande, Slovénie, Croatie, Slovaquie, Suède, Malte | € 28 | Taiwan | 39,5 | 51,5 | 73,5 | 111,5 | 156,5 |
Chine | 25,5 | 31 | 41 | 57,5 | 77,5 | ||
Ukraine, Biélorussie, Mexique, Bosnie | 34,5 | 44,5 | 68 | 108,5 | 159,5 | ||
Grèce, Bulgarie | € 40 | ||||||
Hong Kong, Inde | 36 | 47 | 67 | 101 | 149,5 |
Vous avez une question ou vous souhaitez recevoir de plus d'informations ?
Appelez-nous : 050 61 52 71 (lu-ven: 10-18h)
Envoyez-nous un courrier : customercare@bubblesathome.be